CHAMBRE SINGLE | Nombre de nuits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs / pers | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1ère catégorie | 440€ | 550€ | 660€ | 770€ | 880€ | 990€ | 1100€ |
2ème catégorie | 416€ | 520€ | 624€ |
728€ | 832€ | 990€ | 1040€ |
3ème catégorie | 380€ | 475€ | 570€ | 665€ | 760€ | 855€ | 950€ |
CHAMBRE DOUBLE | Nombre de nuits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs / pers | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1ère catégorie | 348€ | 435€ | 522€ | 609€ | 696€ | 783€ | 870€ |
2ème catégorie | 332€ | 415€ | 498€ | 581€ | 664€ | 747€ | 830€ |
3ème catégorie | 308€ | 385€ | 462€ | 539€ | 616€ | 693€ | 770€ |
Obtention par l'hôtel Les Chalets du Label Diététique Brides :
Brides crée le premier label de cuisine diététique. Unique en France et volontairement très exigeant, ce label a pour but de garantir à la clientèle le suivi du plan alimentaire diététique en adéquation avec la cure thermale afin d'assurer les meilleurs résultats.
Un contrôle anonyme externe régulier fait par un organisme indépendant garantit le respect du label.